|
ROBES TAILLE EN POUCES |
||||
| TAILLE | États-Unis / Canada | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
| XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
Tableau des tailles
Guide des tailles et des coupes
Veuillez noter que la plupart de nos vêtements sont en taille Junior, plus petite que les tailles standard américaines et européennes pour femmes. Consultez le tableau des mesures de chaque produit pour déterminer la taille qui vous convient. Vous trouverez le tableau des tailles et des informations spécifiques à chaque produit dans la description ou la galerie photos.
Notre équipe s'efforce d'indiquer précisément les dimensions et les mesures de chaque article dans les descriptions. Pour toute question concernant les tailles ou toute autre information sur un article spécifique, veuillez nous contacter à l'adresse hello@jewelclues.com.
Trouvez la meilleure taille
Lorsque vous comparez vos mesures à celles indiquées sur le site, vérifiez si le tissu est extensible. Si c'est le cas, il peut s'étirer de 2,5 cm ou plus.
- Poitrine : Enroulez le ruban à mesurer sans serrer autour de la partie la plus large de votre poitrine pour assurer un ajustement confortable.
- Taille : Mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, en tenant le ruban à mesurer suffisamment lâche pour qu'il soit confortable.
- Hanches : Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de vos hanches, en posant le ruban confortablement contre votre corps.
- Longueur : Pour les hauts et les robes, mesurez du haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet. Pour les robes bustier, mesurez du haut de l'encolure jusqu'à l'ourlet. Pour les pantalons et les jupes, mesurez du haut de la taille jusqu'à l'ourlet.
- Manche : Avec votre bras tendu, mesurez de la base de votre cou jusqu'à l'extrémité de l'ourlet de la manche pour déterminer où la longueur de la manche tombera sur vous.
Tableau des tailles Jewelclues
Tableau des tailles des robes
|
ROBES TAILLE EN CM |
||||
| TAILLE | États-Unis / Canada | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
| S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
| M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 | 96,5-99 |
| L | 10-12 | 93,9-99 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
| XL | 14 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles des hauts
|
HAUTS TAILLE EN POUCES |
|||
| TAILLE | États-Unis / Canada | BOUSILLER | TAILLE |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
| XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
|
HAUTS TAILLE EN CM |
|||
| TAILLE | États-Unis / Canada | BOUSILLER | TAILLE |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 |
| S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 |
| M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 |
| L | 10-12 | 93,9-99 | 76,2-81,2 |
| XL | 14 | 101,6-106,6 | 83,8-88,9 |
Tableau des tailles des bas
|
BAS TAILLE EN POUCES |
|||
| TAILLE | États-Unis / Canada | TAILLE | LES HANCHES |
| XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
| XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
|
BAS TAILLE EN CM |
|||
| TAILLE | États-Unis / Canada | TAILLE | LES HANCHES |
| XS | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
| S | 2-4 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
| M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96,4-93,9 |
| L | 10-12 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
| XL | 14 | 83,8-88,9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles de denim
|
DENIM TAILLE EN POUCES |
||||
| TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | LES HANCHES |
| 24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
| 25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
| 26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
| 27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
| 28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
| 29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
| 30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
| 31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
| 32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
|
DENIM TAILLE EN CM |
||||
| TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | LES HANCHES |
| 24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68,5 | 81,2-83,8 |
| 25 | 1 | 63,5-66 | 71.1-73.6 | 83,8-86,3 |
| 26 | 3 | 66-68,5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
| 27 | 5 | 68,5-71,1 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 |
| 28 | 7 | 71.1-73.6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
| 29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
| 30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96,5-99 |
| 31 | 13 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 | 99-101,6 |
| 32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101.6-104.1 |
Tableau des tailles de maillots de bain
|
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN POUCES |
||||
| TAILLE | États-Unis / Canada | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
| S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
| M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
| L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
| XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
|
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN CM |
||||
| TAILLE | États-Unis / Canada | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
| S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 88,9-93,9 |
| M | 4 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 | 93,9-96,5 |
| L | 6 | 93,9-99 | 76,2-81,2 | 99-104.1 |
| XL | 8 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Tableau des tailles de chaussures
| NOUS | EURO | ROYAUME-UNI | Australie | JAPON | CHINE |
| 5 | 35-36 | 3 | 3,5 | 21,5 | 35 |
| 5.5 | 36 | 3,5 | 4 | 22 | 35,5 |
| 6 | 36-37 | 4 | 4,5 | 22,5 | 36 |
| 6,5 | 37 | 4,5 | 5 | 23 | 36,5 |
| 7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
| 7,5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
| 8 | 38-39 | 6 | 6,5 | 24,5 | 38 |
| 8,5 | 39 | 6,5 | 7 | 25 | 38,5 |
| 9 | 39-40 | 7 | 7,5 | 25,5 | 39 |
| 9,5 | 40 | 7,5 | 8 | 26 | 39,5 |
| 10 | 40-41 | 8 | 8,5 | 26,5 | 40 |
| 11 | 41-42 | 9 | 9,5 | 27,5 | 41 |
Attention : Ce guide fournit uniquement des informations générales sur les tailles. La coupe peut varier selon le style et la marque. Pour des informations plus précises sur les tailles, veuillez consulter la description du produit.
NOTE:
- Tous les modèles JewelClues portent une taille small pour les hauts et les robes, et une taille 1, 3 ou 5 pour les jeans selon leur morphologie.
- La plupart des jeans et robes JewelClues sont légèrement extensibles, veuillez vous référer à la description du produit pour les détails du tissu.
- La plupart des bas JewelClues ont une couture d'entrejambe de 78 à 86 cm, selon la coupe et le style. La taille peut varier selon la coupe et le style.